Редуктор PMP (Италия) для гусеничного и колесного хода следующих типов: PMC 1000, PMC 2000, PMC 3000, PMC 4000, PMC 4500, PMC 5000, PMC 6000, PMC 9000, PMC 13000
Тип | PMС 1000 | PMC 2000 | PMC 3000 | PMC 4000 | PMC 4500 | PMC 5000 | PMC 6000 | PMC 9000 | PMC 13000 | |
Макс. выходной крутящий момент | [Нм] | 7.800 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 45.000 | 55.000 | 62.000 | 90.000 | 130.000 |
Макс. входная скорость | [об/мин] | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Передаточное число | 1: | от 25 до 51 | от 67 дo 137 | от 65 дo 141 | от 76 до 145 |
от 63 до 135 | от 90 дo 170 | от 90 дo 170 | от 82 дo 170 |
от 110 дo 250 |
Вес | [кг] | 70 | 100 | 165 | 180 | 190 | 270 | 280 | 340 | 550 |
Тормоз | ||||||||||
Тормозной момент | [Нм] | 260 | 300 | 330 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Минимальное давление | [бар] | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимальное давление | [бар] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Гидравлический двигатель | ||||||||||
Объем двигателя | [см3] | от 28 до 45 | от 32 до 50 | от 32 до 63 | от 63 до 90 | от 80 до 107 | от 80 до 107 | от 80 до 107 | от 107 до 160 | от 107 до 250 |
Габаритные размеры | ||||||||||
L1 | [мм] | 72 | 115 | 82 | 91 | 90 | 104 | 104 | 130 | 170 |
L2 | [мм] | 166 | 201 | 240 | 240 | 256 | 283 | 283 | 318 | 350 |
L3 | [мм] | 248 | 331 | 342 | 331 | 396 | 425 | 425 | 468 | 540 |
D1 | [мм] | 220 | 280 | 320 | 350 | 350 | 410 | 410 | 460 | 560 |
D2 | [мм] | 278 | 330 | 380 | 400 | 400 | 455 | 455 | 510 | 610 |
D3 | [мм] | 310 | 370 | 410 | 435 | 435 | 490 | 490 | 550 | 660 |
D4 | [мм] | 190 | 235 | 240 | 240 | 330 | 290 | 290 | 420 | 450 |
D5 | [мм] | 230 | 270 | 285 | 285 | 370 | 325 | 325 | 460 | 510 |
D6 | [мм] | 270 | 330 | 384 | 383 | 410 | 426 | 426 | 500 | 570 |
D7 | [мм] | N°8 M20x2 |
N°18 M16x2 |
N°20 M16x2 |
N°18 M20 |
N°16 M20 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M24x2,5 |
D8 | [мм] | N°12 M16x2 |
N°18 M16 |
N°17 M20x2,5 |
N°20 M20 |
N°20 M20 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M20x2,5 |
N°20 M30x2,5 |
Тип | PMR 700 | PMR 1200 | PMR 2000 | |||||
Макс. выходной крутящий момент | [Нм] | 7.800 | 12.000 | 20.000 | ||||
Макс. входная скорость | [об/мин] | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||||
Передаточное число | 1: | от 25 до 51 | от 32 до 65 | от 22 до 119 | ||||
Вес | [кг] | 70 | 110 | 110 | ||||
Тормоз | ||||||||
Тормозной момент | [Нм] | 260 | 260 | 300 | ||||
Минимальное давление | [бар] | 12 | 12 | 9 | ||||
Максимальное давление | [бар] | 50 | 50 | 50 | ||||
Гидравлический двигатель | ||||||||
Объем двигателя | [см3] | от 28 до 45 | от 28 до 45 | от 28 до 80 | ||||
Габаритные размеры | ||||||||
L1 | [мм] | 72 | 115 | 115 | ||||
L2 | [мм] | 166 | 160 | 201 | ||||
L3 | [мм] | 248 | 292 | 339 | ||||
D1 | [мм] | 220 | 280 | 280 | ||||
D2 | [мм] | 278 | 335 | 335 | ||||
D3 | [мм] | 310 | 370 | 370 | ||||
D4 | [мм] | 190 | 270 | 270 | ||||
D5 | [мм] | 230 | 300 | 300 | ||||
D6 | [мм] | 270 | 330 | 330 | ||||
D7 | [мм] | N°8 M20x2 | N°10 M22x1,5 | N°10 M22x1,5 | ||||
D8 | [мм] | N°12 M16x2 | N°18 M16x2 | N°18 M16x2 |