Редуктор PMP (Италия) для электромобилей следующих типов: PMS 601, PMS 701, PMS 855, PMS 880, PMS 701 HS, PMS 855 HS, PMS 701 HS TR.
Тип | PMS 601 | PMS 701 | PMS 855 | PMS 880 | PMS 701 HS | PMS 855 HS | PMS 701 HS TR | |
Макс.нагрузка на колесо | [кг] | 2.800 | 4.400 | 6.200 | 9.000 | 8.800 | 12.400 | 8.800 |
Макс. входная скорость | [об/мин] | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Мощность электро двигателя | [кВт] | 5 | 7.5 | 8-10 | 12-18 | 15 | 16-20 | 18-20 |
Передаточное число | 1: | 18,1; 19,8; 22,0; 24,1; 26,8 |
17,5; 20,4; 24,2; 27,3; 29,5 |
20,2; 24,0; 29,0; 36,1 |
20,2; 28,3; 36,1 |
17,5; 20,4; 24,2; 27,3; 29,5 |
20,2; 24,0; 29,0; 36,1 |
17,5; 20,4; 24,2; 27,3; 29,5 |
Макс. выходной крут. момент | [Нм] | 1.300 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 2 x 3.000 |
2 x 5.000 |
2 x 3.000 |
Грузоподъемность электро мобиля (*)
1.0 – 2.0 т | 2.5 – 3.5 т | 4.0 – 5.5 т | 6.0 – 8.0 т | |
PMS 601 | + | |||
PMS 701 | + | |||
PMS 701 HS | + | |||
PMS 855 | + | |||
PMS 855 HS | + | |||
PMS 880 | + |
(*) PMS 701 HS TR – используется на электро телегах с тяговым усилием до 30 тонн.