Редуктор PMP (Італія) для електромобілів наступних типів: PMS 601, PMS 701, PMS 855, PMS 880, PMS 701 HS, PMS 855 HS, PMS 701 HS TR.
Тип | PMS601 | PMS701 | PMS855 | PMS880 | PMS701 HS | PMS855 HS | PMS701 HS TR | |
Макс.навантаження на колесо | [кг] | 2.800 | 4.400 | 6.200 | 9.000 | 8.800 | 12.400 | 8.800 |
Макс. вхідна швидкість | [про/хв] | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Потужність електродвигуна | [кВт] | 5 | 7.5 | 8-10 | 12-18 | 15 | 16-20 | 18-20 |
Передавальне число | 1: | 18,1; 19,8; 22,0; |
17,5; 20,4; 24,2; |
20,2; 24,0; 29,0; |
20,2; 28,3; 36,1 |
17,5; 20,4; 24,2; |
20,2; 24,0; 29,0; |
17,5; 20,4; 24,2; |
Макс. | [Нм] | 1.300 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 2 x 3.000 |
2 x 5.000 |
2 x 3.000 |
Вантажопідйомність електромобіля(*)
1.0 – 2.0 т | 2.5 – 3.5 т | 4.0 – 5.5 т | 6.0 – 8.0 т | |
PMS 601 | + | |||
PMS 701 | + | |||
PMS 701 HS | + | |||
PMS 855 | + | |||
PMS 855 HS | + | |||
PMS 880 | + |
(*) PMS 701 HS TR – використовується на електровозах з тяговим зусиллям до 30 тонн.