Редуктор PMP (Італія) для гусеничного та колісного ходу наступних типів: PMC 1000, PMC 2000, PMC 3000, PMC 4000, PMC 4500, PMC 5000, PMC 6000,0
Тип | PMС1000 | PMC2000 | PMC3000 | PMC4000 | PMC4500 | PMC5000 | PMC6000 | PMC9000 | PMC13000 | |
Макс. вихідний крутний момент | [Нм] | 7.800 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 45.000 | 55.000 | 62.000 | 90.000 | 130.000 |
Макс. вхідна швидкість | [про/хв] | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Передавальне число | 1: | від 25 до 51 | від 67 до 137 | від 65 до 141 | від 76 до 145 |
від 63 до 135 | від 90 до 170 | від 90 до 170 | від 82 до 170 |
від 110 до 250 |
Вага | [кг] | 70 | 100 | 165 | 180 | 190 | 270 | 280 | 340 | 550 |
гальмо | ||||||||||
Тормозний момент | [Нм] | 260 | 300 | 330 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Мінімальний тиск | [бар] | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимальний тиск | [бар] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Гідравлічний двигун | ||||||||||
Об’єм двигуна | [див3] | від 28 до 45 | від 32 до 50 | від 32 до 63 | від 63 до 90 | від 80 до 107 | від 80 до 107 | від 80 до 107 | від 107 до 160 | від 107 до 250 |
Габаритні розміри | ||||||||||
L1 | [мм] | 72 | 115 | 82 | 91 | 90 | 104 | 104 | 130 | 170 |
L2 | [мм] | 166 | 201 | 240 | 240 | 256 | 283 | 283 | 318 | 350 |
L3 | [мм] | 248 | 331 | 342 | 331 | 396 | 425 | 425 | 468 | 540 |
D1 | [мм] | 220 | 280 | 320 | 350 | 350 | 410 | 410 | 460 | 560 |
D2 | [мм] | 278 | 330 | 380 | 400 | 400 | 455 | 455 | 510 | 610 |
D3 | [мм] | 310 | 370 | 410 | 435 | 435 | 490 | 490 | 550 | 660 |
D4 | [мм] | 190 | 235 | 240 | 240 | 330 | 290 | 290 | 420 | 450 |
D5 | [мм] | 230 | 270 | 285 | 285 | 370 | 325 | 325 | 460 | 510 |
D6 | [мм] | 270 | 330 | 384 | 383 | 410 | 426 | 426 | 500 | 570 |
D7 | [мм] | N°8 M20x2 |
N°18 M16x2 |
N°20 M16x2 |
N°18 M20 |
N°16 M20 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M24x2,5 |
D8 | [мм] | N°12 M16x2 |
N°18 M16 |
N°17 M20x2,5 |
N°20 M20 |
N°20 M20 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M20x2,5 |
N°24 M20x2,5 |
N°20 M30x2,5 |
Тип | PMR 700 | PMR 1200 | PMR 2000 | |||||
Макс. вихідний крутний момент | [Нм] | 7.800 | 12.000 | 20.000 | ||||
Макс. вхідна швидкість | [про/хв] | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||||
Передаточное число | 1: | от 25 до 51 | от 32 до 65 | от 22 до 119 | ||||
Вес | [кг] | 70 | 110 | 110 | ||||
Тормоз | ||||||||
Тормозний момент | [Нм] | 260 | 260 | 300 | ||||
Мінімальний тиск | [бар] | 12 | 12 | 9 | ||||
Максимальний тиск | [бар] | 50 | 50 | 50 | ||||
Гідравлічний двигун | ||||||||
Объем двигателя | [см3] | от 28 до 45 | от 28 до 45 | от 28 до 80 | ||||
Габаритні розміри | ||||||||
L1 | [мм] | 72 | 115 | 115 | ||||
L2 | [мм] | 166 | 160 | 201 | ||||
L3 | [мм] | 248 | 292 | 339 | ||||
D1 | [мм] | 220 | 280 | 280 | ||||
D2 | [мм] | 278 | 335 | 335 | ||||
D3 | [мм] | 310 | 370 | 370 | ||||
D4 | [мм] | 190 | 270 | 270 | ||||
D5 | [мм] | 230 | 300 | 300 | ||||
D6 | [мм] | 270 | 330 | 330 | ||||
D7 | [мм] | N°8 M20x2 | N°10 M22x1,5 | N°10 M22x1,5 | ||||
D8 | [мм] | N°12 M16x2 | N°18 M16x2 | N°18 M16x2 |